टी9 पूर्ण स्वचालित स्पर्श रहित कार धोने की प्रणाली
मॉडल संख्या | T9 |
मशीन का नाम | टचलेस पूर्ण स्वचालित कार वाशिंग मशीन |
मशीन का आकार | 3670mm*1330mm*1300mm |
भुगतान प्रणाली | आईसी कार्ड |
विशेष विशेषता:
उपयोगकर्ता वाहनों की गंदगी की डिग्री के अनुसार टच स्क्रीन पर रासायनिक खपत को स्वचालित रूप से सेट कर सकते हैं।
धोने का मोडः
1.फाइन मोड (5 मिनट/कार): स्टार्ट--चैसी/व्हील रिम फ्लशिंग--रंगीन
उच्च फोम डिटर्जेंट छिड़काव-- उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--
2. कम फोम डिटर्जेंट छिड़काव--उच्च दबाव कार शरीर फ्लशिंग--मच्छर
छिड़काव--मच्छर वर्षा--सूखना
3.फास्ट मोड (2 मिनट/कार): प्रारंभ--चैसी/व्हील रिम फ्लशिंग--रंगीन उच्च फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--
4मोम छिड़काव--मोम बारिश--सूखना
पद | पैरामीटर | कार्य | टिप्पणी |
मशीन का आकार ((L*W*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | स्वतः पार्किंग और पता लगाने की प्रणाली | √ |
पंप का आकार ((L*W*H) | 1280 मिमी*740 मिमी*600 मिमी | डिजिटल टकराव रोधी प्रणाली | √ |
रासायनिक स्टेशन का आकार ((L*W*H) | 1160mm*470mm*1350mm | सभी डिग्री घूर्णी उच्च दबाव फ्लशिंग | √ |
अधिकतम वाहन के लिए उपयुक्त | 6000*2500*2080 मिमी | चेसिस फ्लशिंग | √ |
स्थापना ((L) -फ्रेम लंबाई | 7500mm~8000mm | डिटर्जेंट छिड़काव | √ |
स्थापना ((W) | 3350mm~3686mm | रंगीन/उच्च फोम वाले डिटर्जेंट का छिड़काव | √ |
स्थापना ((H) | 3300mm-3400mm | मोम छिड़काव प्रणाली | √ |
कुल वजन/मात्रा | ≥3300 किलोग्राम/≥8.5m3 | अंतर्निहित स्वचालित सुखाने की प्रणाली | √ |
बिजली की आवश्यकता | 380V/25KW या अन्य वोल्टेज | एलईडी संकेत प्रकाश मार्गदर्शक प्रणाली | √ |
वायु स्विच | 100A | ऑपरेशन अनुमति सेटिंग फ़ंक्शन | √ |
कुल शक्ति | 13KW/24.5KW | स्व-सेवा भुगतान प्रणाली | √ |
जल पंप मोटर शक्ति | 18.5 किलोवाट/दबाव 100 बार,100-100 बार समायोज्य,सिमेंस | वॉयस प्रॉम्प्ट फ़ंक्शन | √ |
फैन मोटर की शक्ति | 5.5KW/सेट x4सेट | कार धोने की गिनती का कार्य | √ |
क्षैतिज मोटर शक्ति | 0.55KW असिंक्रोनस आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन | एंटीफ्रीज सिस्टम | √ |
क्रॉस मोटर पावर | 1 किलोवाट की डिजिटल सर्वो मोटर | तेल रहित प्रणाली | √ |
रोटेशन मोटर की शक्ति | 1 किलोवाट की डिजिटल सर्वो मोटर | समान दबाव विरोधी अवरोधक नोजल | √ |
रासायनिक अनुपात मोटर शक्ति | 0.37KW | सुरक्षित अलार्म प्रणाली | √ |
केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई पीएलसी | औद्योगिक बुद्धिमान डिजिटल नियंत्रण प्रणाली | स्वचालित स्टैंडबाय फ़ंक्शन | √ |
ड्राइव सिस्टम | चर आवृत्ति गति नियंत्रण+डिजिटल सर्वो ड्राइवर | ||
निरीक्षण प्रणाली | बुद्धिमान त्रि-आयामी पहचान प्रणाली | ||
चलने की गति | 27 सेकंड/360 डिग्री एक सर्कल | ||
पानी की खपत | 65-200 लीटर/कार | रंगीन रोशनी (जैसे ऊपर दाईं ओर चित्र) | . |
बिजली की खपत | 0.4-1KW.H/कार | जल पुनर्चक्रण प्रणाली | . |
√ मानक। वैकल्पिक |