| मानक पैरामीटर | कार्य | वैकल्पिक पैरामीटर |
|---|---|---|
| डिस्प्ले: 4.2 इंच ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले | पानी, फोम, वैक्यूम क्लीनिंग, हैंड वॉशिंग | फोम गन/होस |
| बटन: प्लास्टिक (बैकलाइट के साथ) | सिंगल रोटेटिंग आर्म | डबल रोटेटिंग आर्म्स |
| पानी/फोम टैंक: 30L/40L (80L तक अपग्रेड किया जा सकता है) | फोम प्रोपोर्शनिंग विधि: पेटेंट स्वचालित फोम प्रोपोर्शनिंग सिस्टम | आईसी कार्ड |
| वैक्यूम टैंक: 15L वैक्यूम टैंक | स्प्रे गन/होस: पानी और फोम के लिए सिंगल स्प्रे गन/10 मीटर होस | आईसी कार्ड चार्जर |
| अल्ट्रा कंसन्ट्रेटेड कार वॉश सीरम | ||
| पाइप हैंगर (3 पाइप के लिए) | ||
| अन्य अनुकूलित कार्य |