धोने का मॉडल
ठीक मोड (6 मिनट/कार):प्रारंभ--चैसी/व्हील रिम फ्लशिंग--रंगीन उच्च फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--कम फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--वाक्स स्प्रेइंग--वाक्स बारिश--सूखना
फास्ट मोड (2 मिनट/कार): स्टार्ट--चैसी/व्हील रिम फ्लशिंग--रंगीन उच्च फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--वैक्स स्प्रेइंग--वैक्स रेन--ड्राइंग
निर्मित 360 डिग्री घूर्णन हाथः
1सीएई कंप्यूटर सहायता प्राप्त सिमुलेशन डिजाइन, नोजल कोण और स्थिति का उचित स्थान, पानी के हेजिंग से बचने के लिए सफाई प्रभाव को कमजोर करने के लिए।
2. बुद्धिमान दूरी की गणना, सुरक्षा और टक्कर की रोकथाम समारोह. दबाव, दूरी और समान गति धोने के तरीके को बराबर करें।
3उच्च दबाव वाले पानी से पूर्व-धोना, शैम्पू, 360 डिग्री कवर के साथ वैक्सिंग कोटिंग और अंत में सूखना।
पैरामीटर
| उत्पाद का नाम/मॉडल | FP360 बुद्धिमान संस्करण |
| तीन चरण बिजली/सामान्य शक्ति | 380V/55Kw |
| बिजली की आवश्यकताएं (kW) | 380V/22Kw/50Hz |
| स्थापना की आवश्यकताएँ ((मिमी) | 8000*3800*3400 |
| कार धोने का अधिकतम आकार ((मिमी) | 6000*2500*2050 |
| स्थापना की लागत | निःशुल्क स्थापना मार्गदर्शन |
| लटकती रेल की लंबाई (मिमी) | 8000 मिमी |
| कुल वजन/वॉल्यूम | 2650kg/13m3 |
| केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई | एम्बेडेड सेंट्रल प्रसंस्करण इकाई औद्योगिक नियंत्रण |
| 360 डिग्री घूर्णी फ्लशिंग | 304 स्टेनलेस स्टील घुमावदार बांह |
| मुख्य पानी पंप मोटर/शक्ति (किलोवाट) | 380V/18.5kw |
| फैन मोटर/शक्ति (किलोवाट) | 5.5kw*4या 5.5kw*6 |
| उच्च दबाव फ्लशिंग दबाव | 60-120 किलोग्राम |
| कार के शरीर को एक बार कुल्ला करें | 2 8 एस |
| कार धोने का समय ((मिनट) | त्वरित धुलाई2 मिनट/ ठीक धोना5 मिनट |
| तरल पदार्थ की खपत ((ml) | मीटरिंग पंप/20-50 मिलीलीटर |
| बिजली की खपत ((kWh) | 0.5-0.8/प्रति |
| पानी की खपत ((L) | 100-200 लीटर |
![]()
![]()
![]()