गुआंगज़ौ स्वचालित कार धोने की मशीन बिक्री पर
यह एक परेशानी मुक्त मशीन है जो आपके व्यवसाय को बेहतर बना सकती है। आपको इसे बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रत्येक घटक की गुणवत्ता पर बहुत विचार करते हैं। कुल वजन 2.8 टन और 11 घन मीटर। बहुत अच्छी गुणवत्ता।
![]()
विशेषता:
उपयोगकर्ता वाहनों की गंदगी के स्तर के अनुसार टच स्क्रीन पर स्वचालित रूप से रासायनिक खपत सेट कर सकते हैं।
धोने का तरीका:
1. फाइन मोड (5 मिनट/कार): शुरू--चेसिस/व्हील रिम फ्लशिंग--रंगीन उच्च फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--शैम्पू स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--वैक्स स्प्रेइंग---सुखाने--समाप्त
2. फास्ट मोड (2 मिनट/कार): शुरू--चेसिस/व्हील रिम फ्लशिंग--रंगीन उच्च फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग--उच्च दबाव कार बॉडी फ्लशिंग--सुखाने--समाप्त
| आइटम | पैरामीटर | फ़ंक्शन | टिप्पणी |
| मशीन का आकार (L*W*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | सेल्फ-पार्किंग और डिटेक्शन सिस्टम | √ |
| पंप का आकार (L*W*H) | 1280mm*740mm*600mm | डिजिटल एंटी-टकराव प्रणाली | √ |
| रासायनिक स्टेशन का आकार (L*W*H) | 1160mm*470mm*1350mm | सभी डिग्री रोटरी उच्च दबाव फ्लशिंग | √ |
| अधिकतम वाहन उपयुक्त | 6000*2500*2080mm | चेसिस फ्लशिंग | √ |
| स्थापना (L)-फ्रेम की लंबाई | 7500mm~8000mm | डिटर्जेंट स्प्रेइंग | √ |
| स्थापना (W) | 3350mm~3686mm | रंगीन/उच्च फोम डिटर्जेंट स्प्रेइंग | √ |
| स्थापना (H) | 3300mm-3400mm | वैक्स स्प्रेइंग सिस्टम | √ |
| कुल वजन/वॉल्यूम | ≥3300kgs/≥8.5m³ | अंतर्निहित स्वचालित सुखाने की प्रणाली | √ |
| पावर आवश्यकता | 380V/25KW या अन्य वोल्टेज | एलईडी इंडिकेशन लाइट गाइड सिस्टम | √ |
| एयर स्विच | 100A | ऑपरेशन अनुमति सेटिंग फ़ंक्शन | √ |
| कुल शक्ति | 13KW/24.5KW | सेल्फ-सर्विस पेमेंट सिस्टम | √ |
| वाटर पंप मोटर पावर | 18.5KW/प्रेशर 100Bar,100-100 Bar एडजस्टेबल,सिमेंस | वॉयस प्रॉम्प्ट्स फ़ंक्शन | √ |
| फैन मोटर पावर | 5.5KW/सेट x4सेट्स | कार धोने की गिनती फ़ंक्शन | √ |
| क्षैतिज मोटर पावर | 0.55KW एसिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी रूपांतरण गति विनियमन | एंटीफ्रीज सिस्टम | √ |
| क्रॉस मोटर पावर | 1KW डिजिटल सर्वो मोटर | तेल मुक्त प्रणाली | √ |
| रोटेशन मोटर पावर | 1KW डिजिटल सर्वो मोटर | समान दबाव एंटी-ब्लॉकिंग नोजल | √ |
| रासायनिक अनुपात मोटर पावर | 0.37KW | सुरक्षित अलार्म सिस्टम | √ |
| सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पीएलसी | औद्योगिक बुद्धिमान डिजिटल नियंत्रण प्रणाली | स्वचालित स्टैंडबाय फ़ंक्शन | √ |
| ड्राइव सिस्टम | परिवर्तनीय आवृत्ति गति नियंत्रण+डिजिटल सर्वो ड्राइवर | ||
| निरीक्षण प्रणाली | बुद्धिमान त्रि-आयामी पहचान प्रणाली | ||
| चलती हुई गति | 27 सेकंड/360 डिग्री एक चक्कर | सेल्फ-सर्विस पेमेंट सिस्टम | . |
| पानी की खपत | 65-200L/कार | रंगीन लाइट्स (जैसे ऊपर दाईं तस्वीर) | . |
| बिजली की खपत | 0.4-1KW.H/कार | वाटर रीसायकल सिस्टम | . |
| √ मानक . वैकल्पिक | |||
![]()
![]()
![]()
वैकल्पिक : सीवेज शुद्धिकरण और रीसाइक्लिंग सिस्टम
![]()
![]()