| विशेषता | KP360 | KP360S | व्हील ब्रश |
|---|---|---|---|
| संपर्क रहित कार वाशिंग मशीन | KP360 | KP360S | व्हील ब्रश |
| तीन चरण विद्युत | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| विद्युत आवश्यकताएं | 380V 18.5Kw 50Hz | 380V 18.5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (वैकल्पिक) |
अनुकूलन योग्य |
| स्थापना के आयाम | 8000×3700×3400 मिमी | 8000×3700×3400 मिमी | 7000×3800 ((मिमी) |
| कार धोने का अधिकतम आकार | 6000×2500×2050 ((मिमी) | 6000×2500×2050 ((मिमी) | 6000×2200 ((मिमी) |
| स्थापना | स्थापना के निर्देश | स्थापना के निर्देश | स्थापना के निर्देश |
| मशीन की वारंटी | तीन वर्ष | तीन वर्ष | 1 वर्ष |
| ट्रैक की लंबाई | 8000mm × 6mm | 8000mm × 6mm | एनएम |
| कोई प्रतिरोध नहीं | प्रति-बंदगी | प्रति-बंदगी | एनएम |
| वजन वॉल्यूम | 2500 किलोग्राम 12m3 | 2650 किलोग्राम 13m3 | 260 किलो 2m3 |
| सीपीयू | औद्योगिक नियंत्रण पीएलसी दोहरी कोर प्रणाली | औद्योगिक नियंत्रण पीएलसी दोहरी कोर प्रणाली | औद्योगिक नियंत्रण पीएलसी |
| ऊर्ध्वाधर/ क्षैतिज/ घूर्णन | सर्वो ड्राइव | सर्वो ड्राइव | पनेमुटिक |
| वाहन शरीर का 3डी निरीक्षण | अल्ट्रासोनिक 5 में 1 सटीक स्थिति | अल्ट्रासोनिक 5 में 1 सटीक स्थिति | फोटोइलेक्ट्रिक स्विच |
| सेंसर प्रणाली | स्विट्जरलैंड एन्कोडर | स्विट्जरलैंड एन्कोडर | फोटोइलेक्ट्रिक प्रेरण |
| रसायनों का खुराक स्टेशन | मीटरिंग पंप का स्वचालित अनुपात | मीटरिंग पंप का स्वचालित अनुपात | एनएम |
| डिजिटल सुरक्षा टकराव की रोकथाम | इलेक्ट्रॉनिक दोहरी टकराव रोधी प्रणाली | इलेक्ट्रॉनिक दोहरी टकराव रोधी प्रणाली | एनएम |
| पानी पंप मोटर (किलोवाट) | सीमेंस ऊर्जा बचत मोटर 380V 18.5kw | सीमेंस ऊर्जा बचत मोटर 380V 18.5kw | ऊर्ध्वाधर जल पंप 380V 2.2kw |
| फैन मोटर (किलोवाट) | मोबाइल पंखे 5.5kw×4 | मोबाइल पंखे 5.5kw×6 | अनुकूलित जलरोधक मोटर (400w×2) |
| तरल जल पंप | 304 स्टेनलेस स्टील | 304 स्टेनलेस स्टील | एनएम |
| 360 उच्च दबाव फ्लशिंग | 304 स्टेनलेस स्टील घुमावदार हाथ | 304 स्टेनलेस स्टील घुमावदार हाथ | एनएम |
| फ्लशिंग दबाव | 80-120 किलोग्राम | 80-120 किलोग्राम | लिफ्ट 136 मीटर |
| एक बार कुल्ला करें | 28 सेकंड | 28 सेकंड | 5 सेकंड |
| कार धोने का समय (मिनट) | त्वरित कार धोने 2 मिनट अच्छी कार धोने 6 मिनट |
त्वरित कार धोने 2 मिनट अच्छी कार धोने 6 मिनट |
कार वॉश 1 मिनट |
| तरल पदार्थ की खपत (ml) | मीटरिंग पंप 20-50 मिलीलीटर | मीटरिंग पंप 20-50 मिलीलीटर | एनएम |
| बिजली की खपत (kWh) | 0.5-0.8 प्रति | 0.5-0.8 प्रति | 0.2-0.3 प्रति |
| पानी की खपत (एल) | 100 या 200 लीटर | 100 या 200 लीटर | 10 या 20 लीटर |
| पूरी मशीन शीट धातु प्रक्रिया | ऑटोमोटिव शिल्प गर्म डुबकी स्प्रे कोटिंग |
ऑटोमोटिव शिल्प गर्म डुबकी स्प्रे कोटिंग |
ऑटोमोटिव शिल्प गर्म डुबकी स्प्रे कोटिंग |
| आवाज संकेत | आवाज मार्गदर्शन | आवाज मार्गदर्शन | एनएम |
| स्थापना फ्रेम (मिमी) | 120×120×4 जस्ती | 120×120×4 जस्ती | एनएम |