![]()
| पूर्ण पैकेज | ||||||||||
| नाम 14-ब्रश फ्लैटबेड टनल-टाइप कार वॉश मशीन चेसिस फ्लशिंग |
एक सेट | मॉडल | ||||||||
| S9 | उच्च दबाव प्रीफ्लशिंग | 140-किलोग्राम प्रेशर मोटर पंप का एक सेट | आवृत्ति रूपांतरण गति नियंत्रण | |||||||
| डिवाइस का आकार | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई = 25 × 4 × 3.5 मीटर | उच्च बुलबुला फोम | एक सेट | |||||||
| उपकरण की कुल लंबाई 25 मीटर है, जिसमें व्हील अलाइनमेंट डिवाइस शामिल है। रंगीन झरना एक सेट |
स्थापना क्षेत्र | 25000 मिमी लंबा × 4000 मिमी चौड़ा | वैक्स स्प्रे | आवृत्ति रूपांतरण गति नियंत्रण | ||||||
| पावर आवश्यकताएँ | वोल्टेज: AC380V50Hz (5-वायर सिस्टम) | आवृत्ति रूपांतरण गति नियंत्रण | ||||||||
| 6 पंखे (4 शीर्ष पंखे और 2 साइड पंखे) | पानी की आवश्यकताएं | पाइप व्यास DN25, प्रवाह दर | आवृत्ति रूपांतरण गति नियंत्रण | |||||||
| 200 L/min | प्रवेश गाइड प्लेटफ़ॉर्म | एक सेट | वायु स्रोत आवश्यकताएँ | |||||||
| दबाव 0.75 | ~0.9Mpa/ प्रवाह दर ≥ | 0.1m3 /min | आवृत्ति रूपांतरण गति नियंत्रण | |||||||
| विशेष रूप से गाढ़ा असर, बड़ा बॉल ड्राइव चेन | जमीन की समतलतात्रुटि ≤ 10mmब्रश | छोटे ऊर्ध्वाधर ब्रश | 4pcs | |||||||
| वाहन धोने योग्य मॉडल | कार, जीप, 10 से कम सीटों वाली वैनबड़े ऊर्ध्वाधर ब्रश4pcs | कार धोने का आकार | 5.2m × 2.15m × 2.1m (व्हीलबेस | हब ब्रश | ||||||
| 3.2m) | टॉप ब्रश | 1pc | हब ब्रश | |||||||
| 2pcs | पॉलिशिंग ब्रश3pcsकार धोने का समय | प्रति घंटे 50-60 वाहन | मुख्य घटक | |||||||
| प्रोग्रामेबल कंट्रोलर (पीएलसी) | जापान का मित्सुबिशी | |||||||||
| रंगीन टच स्क्रीन | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| आवृत्ति ट्रांसफार्मर | जापान का मित्सुबिशी | |||||||||
| कंटैक्टर फ्रांस में श्नाइडर LC1-D श्रृंखला |
मोटर प्रोटेक्टर मशीन | सहायक रिले | ||||||||
| स्विचिंग पावर | आपूर्ति | |||||||||
| फ्रांस से श्नाइडर LRS-150-24 | सहायक रिले | |||||||||
| फ्रांस से श्नाइडर RX2M2L | फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर मशीन | |||||||||
| बैनर, यूएसए | निकटता ट्रांसड्यूसर | |||||||||
| जर्मन कंपनी P+F थ्रीफेज एसिंक्रोनस मोटर |
Siti इटली | |||||||||
| वाटरप्रूफ मोटर | Siti इटली | |||||||||
| कीड़ा गति reducer | Siti इटली | |||||||||
| वायवीय दबाव नियामक वाल्व | ताइवान AirTAC | |||||||||
| एयर सिलेंडर | प्रति वाहन तरल खपत | |||||||||
| उच्च दबाव पानी | प्रति वाहन तरल खपत | |||||||||
| HP इटली | प्रति वाहन तरल खपत | |||||||||
| पानी की खपत | प्रति वाहन बिजली की खपत | |||||||||
| प्रति वाहन 120 लीटर | प्रति वाहन बिजली की खपत | |||||||||
| प्रति वाहन 1.1 kWh शैम्पू की खपत |
प्रति वाहन 20-40ml | |||||||||
| पानी-मोम की खपत प्रति वाहन | प्रति वाहन 30ml |
|||||||||
![]()
![]()
![]()